| Ročník | Vítězné družstvo | Stát | Rok konání |
| 1 | EV Regensburg | GER | 1969 |
| 2 | ASKŐ Villach | AUT | 1970 |
| 3 | ASKŐ Villach | AUT | 1971 |
| 4 | TSV Regen | GER | 1972 |
| 5 | Auberg Linz | AUT | 1973 |
| 6 | ARGŐ Styria Cup Graz | AUT | 1974 |
| 7 | Křišťál Lenora | CZE | 1975 |
| 8 | Křišťál Lenora | CZE | 1976 |
| 9 | Křišťál Lenora | CZE | 1977 |
| 10 | Olympia Weiz | AUT | 1978 |
| 11 | Olympia Weiz | AUT | 1979 |
| 12 | TSV Regen | GER | 1980 |
| 13 | VAS Villach | AUT | 1981 |
| 14 | EV Regensburg | GER | 1982 |
| 15 | SV Viktring | AUT | 1983 |
| 16 | SV Viktring | AUT | 1984 |
| 17 | VAS Villach | AUT | 1985 |
| 18 | Olympia Weiz | AUT | 1986 |
| 19 | ASKŐ Villach | AUT | 1987 |
| 20 | SV Viktring | AUT | 1988 |
| 21 | SV Kindberg | AUT | 1989 |
| 22 | Steg Magdalena | AUT | 1990 |
| 23 | EBG Herzogsdorf | AUT | 1991 |
| 24 | Rodenstock Regen | GER | 1992 |
| 25 | Olympia Vogel a Noot | AUT | 1993 |
| 26 | Olympia Vogel a Noot | AUT | 1994 |
| 27 | Olympia Vogel a Noot | AUT | 1995 |
| 28 | Ladler Graz | AUT | 1996 |
| 29 | EV Pleinting II | GER | 1997 |
| 30 | Olympia Vogel a Noot | AUT | 1998 |
| 31 | National team CR | CZE | 1999 |
| 32 | BSV Land Oberösterreich | AUT | 2000 |
| 33 | National team CR | CZE | 2001 |
| 34 | BSV Land Oberösterreich | AUT | 2002 |
| 35 | Forelle Steyer | AUT | 2003 |
| 36 | Post Linz | AUT | 2004 |
| 37 | National team CR | CZE | 2005 |
| 38 | ASKÖ Thalheim | AUT | 2006 |
| 39 | Slavoj Stožice | CZE | 2007 |
| 40 | EC Bernried | GER | 2008 |
| 41 | 1.FC Neunburg v. Wald | GER | 2009 |
| 42 | 1.FC Neunburg v. Wald | GER | 2010 |
| 43 | ZKM Vodňany | CZE | 2011 |
| 44 | EC Perlesreut | GER | 2012 |
| 45 | EC Perlesreut | GER | 2013 |
| 46 | UNION Katsdorf | AUT | 2014 |
| 47 | UNION Katsdorf | AUT | 2015 |
| 48 | EC Teisnach | GER | 2016 |
| 49 | FC Rinchnach | GER | 2017 |
| 50 | ESV Union Autal | AUT | 2018 |
| 51 | ESV Styria Prater Wien | AUT | 2019 |
| 52 | FC Rinchnach | GER | 2020 |
| 53 | National team CR | CZE | 2022 |
| 54 | 1.FC Neunburg v. Wald | GER | 2023 |
| 55 | National team CR | CZE | 2024 |
| 56 | National team CR | CZE | 2025 |
| 57 | MC Včelná | CZE | 2026 |

Pingback: 57. ročník Jihočeského poháru – Český svaz metané